Korpilahti sijaitsee Jyväskylä-Tampere
tien varrella noin 30km Jyväskylästä Tampereelle päin,
nelostien varrella, Muuramen ja Juokslahden välissä. Helpoiten
paikalle pääseekin tulemalla jommankumman, Tampereen tai
Jyväskylän kautta. Etelästä tulevien kannattaa tulla Lahden
kautta ja ylittää Päijänne Luhangan kohdalla jolloin saavutte
suoraan Korpilahdelle. Toinen vaihtoehto etelästä tulijoille on
jatkaa Jyväskylään ja sieltä Korpilahdelle, jolloin matka on
pidempi mutta reitti selvä. Pohjoisesta ja idästä tullessa
kannattaa tulla Jyväskylään ja jatkaa matkaamista siitä
Tampereelle päin. Lännestä tulijoiden kannattaa kulkea
Tampereen kautta.
Tulitte
mitä kautta vain niin teidän pitäisi tulla Korpilahden
keskustaan valtatie 4:ää pitkin. Keskustassa kääntykää
Korpilahdentielle. Jyväskylästä tultaessa vasemmalla ja
Tampereelta tultaessa oikealla. Jos ajatte karttaan merkittyä
reittiä, saavutte Korpilahdentielle pohjoisesta. (Karttaa
kannattaa muuten katsoa tarkempana klikkaamalla sitä.) Tällöin
ajatte sataman ohi. Sataman jälkeen vasemmalle lähtee
Tähtiniementie. Jos tulitte Korpilahdentielle eteläisestä
päädystä niin heti seuraava risteys oikealle on
Tähtiniementie. Ajakaa Tähtiniementietä aina Alkio-opistolle
asti. Pelipaikka eli Tähtiniemen kartano on aivan alkio-opiston
vieressä ja siinä pitäisi olla kyltti. Tie on
todennäköisesti tukittu, jos saavutte pelipaikalle pelin
alkamisen jälkeen, jotta kyläläiset eivät aja pihaan
innostuksissaan. Jos saavutte pelipaikalle myöhässä, ottakaa
yhteys Mikko Tähkäseen, käskynhaltijan orjaan Zaydiin. Hän
huolehtii käytännön asioista pelin aikana.
| Lähtöpaikka | Lähtöaika | Saapumiajankohta Jyväskylään |
| Helsinki | 6.00 | 10.45 |
| Lahti | 6.00 | 8.45 |
| Tampere | 6.10 | 9.00 |
| Kuopio | 6.30 | 8.50 |
| Lappeenranta | 7.00 | 10.30 |
| Helsinki | 7.10 | 11.40 |
| Haapajärvi | 7.35 | 10.50 |
| Helsinki | 8.00 | 12.35 |
| Tampere | 8.05 | 10.35 |
| Kokkola | 8.15 | 12.20 |
| Helsinki | 8.30 | 13.10 |
| Kotka | 8.30 | 13.10 |
| Pori | 8.50 | 13.10 |
| Turku | 9.00 | 14.25 |
| Savonlinna | 9.25 | 12.50 |
| Helsinki | 10.00 | 14.00 |
| Kajaani | 10.10 | 15.00 |
| Tampere | 10.15 | 12.45 |
| Helsinki | 10.30 | 14.55 |
| Kuopio | 10.30 | 12.50 |
| Turku | 11.00 | 16.20 |
| Mikkeli | 11.05 | 12.50 |
| Oulu | 11.10 | 16.30 |
| Helsinki | 11.15 | 16.00 |
| Lappeenranta | 11.20 | 14.50 |
| Pori | 11.50 | 15.55 |
| Helsinki | 12.15 | 17.00 |
| Turku | 13.00 | 18.40 |
| Kuopio | 13.30 | 15.55 |
| Helsinki | 13.40 | 18.25 |
| Savonlinna | 14.10 | 17.25 |
| Tampere | 15.00 | 18.05 |
| Tampere | 15.20 | 18.05 |
Juna-aikataulut ovat liian monianaiset ja vaikeat kirjoitettaviksi esille järkevällä mallilla. Tarkistakaa ne itse, me emme voi koko Suomen osalta tarkistaa junien poukkoiluja vaihtoineen. Alla linja-autojen aikataulut, joiden avulla pääsette Jyväskylästä Korpilahdelle.
| Lähtöaika Jyväskylän linja-autoasemalta | Tuloaika |
| 6.00 (pikalinja) | 6.25 |
| 6.30 | 7.05 |
| 6.45 | 7.25 |
| 7.15 (pikalinja) | 7.40 |
| 8.00 (pikalinja) | 8.25 |
| 9.10 (pikalinja) | 9.35 |
| 9.50 (pikalinja) | 10.15 |
| 10.15 | 10.50 |
| 11.15 (pikalinja) | 11.40 |
| 12.15 | 12.50 |
| 12.50 (pikalinja) | 13.15 |
| 13.15 (pikalinja) | 13.40 |
| 13.15 | 13.50 |
| 14.15 | 14.50 |
| 15.05 | 15.40 |
| 15.15 | 15.50 |
| 15.50 (pikalinja) | 16.15 |
| 16.15 | 16.50 |
| 16.45 | 17.20 |
| 17.10 (pikalinja) | 17.35 |
| 18.15 | 18.50 |
| 18.50 (pikalinja) | 19.15 |
Takaisin
pääsivulle
Sähköpostia Maahinkaiselle : maahinkainen@maahinkainen.org
Sähköpostia WWW-tontulle : webmaster@maahinkainen.org